Trasporto urbano da Pula a Santa Margherita periodo dal 16 settembre al 31 ottobre | |||||||||
|
|||||||||
Fermata |
1° corsa | 2° corsa | 3° corsa | 4° corsa | 5° corsa | 6° corsa | 7° corsa | 8° corsa | |
Pula | piazza Municipio | 07:20 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:25 | 15:30 | 17:00 | 19:45 |
Pula | piazza del Popolo | 07:21 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:26 | 15:31 | 17:01 | 19:46 |
Pula | via Nora | 07:22 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:27 | 15:32 | 17:02 | 19:47 |
Pula | piazza Italia | 07:23 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:28 | 15:33 | 17:03 | 19:48 |
Pula | via Corinaldi | 07:25 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:30 | 15:35 | 17:05 | 19:50 |
Pula | via Lamarmora | 07:26 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:31 | 15:36 | 17:06 | 19:51 |
Pula | via Lamarmora | 07:27 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:32 | 15:37 | 17:07 | 19:52 |
Pula | S.S. 195 | 07:32 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:37 | 15:42 | 17:12 | 19:57 |
Santa Margherita | Boeria Beccia | 07:34 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:39 | 15:44 | 17:14 | 19:59 |
Santa Margherita | hotel Flamingo | 07:36 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:41 | 15:46 | 17:16 | 20:01 |
Santa Margherita | campo ERSAT | 07:38 | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 13:43 | 15:48 | 17:18 | 20:03 |
Santa Margherita | camping | 07:40 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:45 | 15:50 | 17:20 | 20:05 |
Santa Margherita | Borgata | 07:42 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:47 | 15:52 | 17:22 | 20:07 |
Santa Margherita | ristorante Urru | 07:43 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:48 | 15:53 | 17:23 | 20:08 |
Santa Margherita | podere S. Luigi | 07:45 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:50 | 15:55 | 17:25 | 20:10 |
Santa Margherita | podere S. Raimondo | 07:46 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:51 | 15:56 | 17:26 | 20:11 |
Santa Margherita | via Tirso | 07:47 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:52 | 15:57 | 17:27 | 20:12 |
Santa Margherita | Carabinieri | 07:48 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:53 | 15:58 | 17:28 | 20:13 |
Santa Margherita | cantoniera | 07:50 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 13:55 | 16:00 | 17:30 | 20:15 |
Santa Margherita | Cala verde | 07:51 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 13:56 | 16:01 | 17:31 | 20:16 |
Santa Margherita | Forte Village | 07:57 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 13:58 | 16:03 | 17:33 | 20:18 |
Santa Margherita | pineta Abamar | 07:55 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:00 | 16:05 | 17:35 | 20:20 |
Santa Margherita | Chiesa S. Susanna | 07:56 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:01 | 16:06 | 17:36 | 20:21 |
Santa Margherita | Capo Blu | 07:58 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:03 | 16:08 | 17:38 | 20:23 |
![]() |
|||||||||
www.hellopula.com |