Trasporto urbano Is Molas - Nora - Pula periodo dal 01 maggio al 31 ottobre | ||||||||
|
||||||||
Fermata |
1° corsa | 2° corsa | 3° corsa | 4° corsa | 5° corsa | 6° corsa | 7° corsa | |
Is Molas | Is Molas Golf | 07:55 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 19:00 |
Is Molas | Is Molas | 07:58 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 19:03 |
Is Molas | Fra Nazzareno | 08:00 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 19:05 |
Pula | via Lamarmora | 08:03 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 19:08 |
Pula | Municipio | 08:06 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 19:11 |
Pula | via Nora | 08:08 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 19:13 |
Pula | piazza Italia | 08:09 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 19:14 |
Pula | via Corinaldi 34 | 08:10 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 19:15 |
Pula | via Lamarmora | 08:11 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 19:16 |
Nora | spiaggia I Ficchi | 08:17 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 19:22 |
Nora | spiaggia Nora | 08:19 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 19:24 |
Nora | spiaggia I Ficchi | 08:21 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 19:26 |
Nora | Su Guventeddu | 08:22 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 19:27 |
Pula | viale Nora | 08:24 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 19:29 |
Pula | via S. Efisio | 08:25 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 19:30 |
Pula | Municipio | 08:28 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 19:33 |
Pula | piazza Fontana | 08:30 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 19:35 |
Pula | viale Marconi 20 | 08:32 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 19:37 |
Pula | via Fermi | 08:33 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 19:38 |
Pula | Perdaxeddu | 08:35 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 19:40 |
![]() |
||||||||
www.hellopula.com |