fbpx

Traghetti tra Porto Torres e Ajaccio Propriano giorni e orari

Orari tratte Porto torres - Propriano - Ajaccio

 

Aprile 1 martedi Porto Torres 1430 propriano 1800 1 martedi Propriano 730 Porto Torres 1130
3 giovedì Porto Torres 1430 propriano 1800 3 giovedì Propriano 730 Porto Torres 1130
8 martedì Porto Torres 1430 propriano 1800 8 martedì Propriano 730 Porto Torres 1130
10 giovedì Porto Torres 1430 propriano 1800 10 giovedì Propriano 730 Porto Torres 1130
12 sabato Porto Torres 1500 Ajaccio 1900 12 sabato Ajaccio 800 Porto Torres 1200
15 martedì Porto Torres 1430 propriano 1800 15 martedì propriano 730 Porto Torres 1130
17 giovedì Porto Torres 1430 propriano 1800 17 giovedì propriano 730 Porto Torres 1130
19 sabato Porto Torres 1500 Ajaccio 1900 19 sabato Ajaccio 800 Porto Torres 1200
22 martedì Porto Torres 1430 propriano 1800 22 martedì propriano 730 Porto Torres 1130
24 giovedì Porto Torres 1430 propriano 1800 24 giovedì propriano 730 Porto Torres 1130
26 sabato Porto Torres 1500 Ajaccio 1900 26 sabato Ajaccio 800 Porto Torres 1200
29 martedì Porto Torres 1430 propriano 1800 29 martedì propriano 730 Porto Torres  
Share:

Aiosardegna - Richiesta Informazioni

Se desideri maggiori informazioni su questa struttura, compila questo modulo in tutte le sue parti. Ti ricontatteremo quanto prima.

Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Invalid Input
Invalid Input
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Dato non corretto o vuoto
Invalid Input